Mójate para que podamos acompañar a las personas con esclerosis múltiple y destinar fondos a la investigación. Para que la esclerosis múltiple sea historia, ¡Lánzate y Mójate!
El Mójate se celebra el domingo 10 de julio en la mayoría de piscinas. No obstante, hay algunas piscinas que prefieren celebrar el Mójate otro día. Aquí tienes todas las piscinas inscritas en el Mójate. ¡Busca tu piscina!
* Usa el campo de filtro para buscar por nombre de la piscina o población
Nombre | Fecha | Horario | Dirección | Código Postal | Población | Provincia | Comarca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISCINA MUNICIPAL ÀGER | 10/07/2022 | 11h a 15h | SANTES CREUS, S/N CASA PEDRONETA | 25691 | ÀGER | ||
PISCINES MUNICIPALS D'AGRAMUNT | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRER DE LES PISCINES | 08779 | AGRAMUNT | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AGUILAR DE SEGARRA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/RAVAL S/N | 08970 | AGUILAR DE SEGARRA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AGULLANA | 10/07/2022 | 10h30 a 20h | CAMI DE LA SELLA - ZONA ESPORTIVA | 08031 | AGULLANA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AITONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ MAJOR, 6 - AJUNTAMENT | 08005 | AITONA | ||
CAMPING BASSEGODA PARK | 10/07/2022 | 12h | CAMI DE BASSEGODA, S/N | 08754 | ALBANYÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALBATARREC | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ JOAN ORO, S/N | 08785 | ALBATARREC | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALCOLETGE | 10/07/2022 | 8h a 15h | PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS | 08036 | ALCOLETGE | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALCOVER | 10/07/2022 | 10h a 16h | C/ MIQUEL MARTI I POL, 22 | 08735 | ALCOVER | ||
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D'ALELLA | 10/07/2022 | 9h a 13:30h | PAU VILA 5-11 | 08350 | ALELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL ALIÓ | 10/07/2022 | 9h a 13h | CAMI CEMENTIRI | 08590 | ALIÓ | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALMATRET | 10/07/2022 | 16:30h a 19h | C/ MAJOR, 2 - AJUNTAMENT | 08210 | ALMATRET | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ALMENAR | 10/07/2022 | 10h a 14h | CAMÍ - PONT D'ESPADOS S/N | 08859 | ALMENAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALTAFULLA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ ALCALDE PIJUAN | 08003 | ALTAFULLA | ||
CLUB MARITIM ALTAFULLA | 10/07/2022 | 10h a 14h | C/ PESCADORS, S/N | 08915 | ALTAFULLA | ||
PISCINA MUNICIPAL ANGLESOLA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ DELS ESPORTS S/N | 08695 | ANGLESOLA | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ARBECA | 10/07/2022 | 10h a 14h | AV. LES BORGES BLANQUES S/N | 08210 | ARBECA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARBUCIES | 10/07/2022 | 10:30h a 20h | PRAT DE CAN DELFÍ S/N | 08210 | ARBUCIES | ||
COMPLEX ESPORTIU FONDO DE LES CREUS | 10/07/2022 | 9h a 14h | FONDO DE LES CREUS S/N | 08001 | ARENYS DE MAR | ||
CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR | 10/07/2022 | 9h a 17h | ZONA PORTUÀRIA, S/N OFICINES CLUB NÀUTIC | 08003 | ARENYS DE MAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARGENTONA | 10/07/2022 | AVDA. PAISOS CATALANS S/N | 08012 | ARGENTONA | |||
PISCINA MUNICIPAL D'ARNES | 07/08/2022 | 8h a 15h | CAMI DE LES VALLETES S/N | 08013 | ARNES | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARTESA DE LLEIDA | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ LLEIDA, S/N | 08017 | ARTESA DE LLEIDA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ASPA | 10/07/2022 | 09h a 16h | PORTAL DE LES GARRIGUES 5 | 08018 | ASPA | ||
UBAE EUROFITNESS LLEFIA BADALONA | 10/07/2022 | 9h a 14h | AVDA. PIUS XII , S/N | 08024 | BADALONA | ||
CLUB TENNIS BADALONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | AVDA. JOAN D'AUSTRIA 58 - 60 | 08025 | BADALONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BAGA | 09/07/2022 | 10h a 13h | AFORES S/N | 08030 | BAGÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BALAGUER | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ URGELL, S/N | 08033 | BALAGUER | ||
IEM MARIA REVERTER | 10/07/2022 | 8h a 14h | CARRER DE MARIA REVERTER, 88 | 08036 | BARBERÁ DEL VALLES | ||
IEM CAN LLOBET | 10/07/2022 | 8h a 14h | AVDA. DR. MORAGAS, 268-270 | 08042 | BARBERÁ DEL VALLES | ||
CEM CAN RICART | 10/07/2022 | 9h a 13h | SANT OLEGUER 10 | 08273 | BARCELONA | ||
CLAROR MARITIM | 10/07/2022 | 10h a 14h | PASSEIG MARÍTIM 33-35 | 08294 | BARCELONA | ||
EUROFITNESS PERILL | 10/07/2022 | 8h a 14:45h | C/ PERILL 16-22 | 08503 | BARCELONA | ||
CLAROR CARTAGENA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER CARTAGENA 231-239 | 08580 | BARCELONA | ||
CEM CLAROR CAN CARALLEU | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER ESPORTS 2-8 | 08640 | BARCELONA | ||
CEM ESTACIO DEL NORD | 10/07/2022 | 9h a 15h | NÀPOLS 42 | 08859 | BARCELONA | ||
CLUB NATACIO CATALUNYA - CAN TODA | 10/07/2022 | 7h a 22h | C/ RAMIRO DE MAEZTU 25 | 08505 | BARCELONA | ||
ESPORTIU CLAROR SARDENYA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER SARDENYA 333, INTERIOR | 08600 | BARCELONA | ||
C.N. SANT ANDREU - PERE SERRAT | 10/07/2022 | 10h a 14h | PASSEIG FABRA I PUIG, 47 | 08033 | BARCELONA | ||
CEM CAN CUYAS | 10/07/2022 | 8h a 22h | AV RASOS DE PEGUERA, 242 | 08024 | BARCELONA | ||
UBAE EUROFITNESS SANT MIQUEL | 10/07/2022 | 8:30h a 14:30h | MUNTANER, 162-166 | 08924 | BARCELONA | ||
EUROFITNESS ARTESANIA | 10/07/2022 | 09h a 13:30h | C/ ARTESANIA, 63 | 08440 | BARCELONA | ||
COMPLEX ESPORTIU MPAL D'HORTA | 10/07/2022 | 9h a 12h | FELIU I CODINA , 27 | 08261 | BARCELONA | ||
C.N. ATLETIC BARCELONETA - CEM SANT SEBASTIA | 10/07/2022 | 8h a 20h | PL. DEL MAR , S/N | 08680 | BARCELONA | ||
CEM AIGUAJOC BORRELL | 10/07/2022 | 7h a 22h | C COMTE BORRELL 21-33 | 08251 | BARCELONA | ||
PISCINA SANT JORDI | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ PARIS, 114 BXS. | 08192 | BARCELONA | ||
CEM CAN FELIPA | 10/07/2022 | 6h a 22h | C / PALLARS , 277 | 08777 | BARCELONA | ||
PISCINA LES ROQUES | 10/07/2022 | tot el dia | AVDA EMPORDA, 27 | 08719 | BASCARA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BATEA | 10/07/2022 | 9h A 14h | CRTA VILLALBA S/N | 08757 | BATEA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BEGUES | 10/07/2022 | 11h a 14h | CARRER DE VALLIRANA S/N | 08760 | BEGUES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELIANES | 10/07/2022 | 9h a 15h | C/ BASSA S/N | 25266 | BELIANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLCAIRE D'URGELL | 03/07/2022 | 11h a 21h | CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL | 08784 | BELLCAIRE D'URGELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELL-LLOC D'URGELL | 10/07/2022 | Matí | PLAÇA MAJOR, 8 - AJUNTAMENT | 08193 | BELL-LLOC D'URGELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLMUNT DEL PRIORAT | 10/07/2022 | 11h a 14h | CTRA. DE FALSET - BELLMUNT, S/N | 08282 | BELLMUNT DEL PRIORAT | ||
PISCINES MUNICIPALS DE BELLPUIG | 10/07/2022 | 8h a 15h | PLAÇA 1 D'OCTUBRE S/N | 25250 | BELLPUIG | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BENIFALLET | 10/07/2022 | 11h a 13h | PISCINES 10 | 08292 | BENIFALLET | ||
PISCINES MUNICIPALS DE BERGA | 09/07/2022 | 8h30 a 15h | CARRER GUILLEM DE BERGUEDÀ - ZONA ESPORTIVA S/N | 08950 | BERGA | ||
BESALU CLUB NATACIO | 10/07/2022 | 11h a 14h | C/ DE LA PISCINA S/N | 08339 | BESALU | ||
EMD DE BÍTEM | 10/07/2022 | 11h a 14h | TRAVESSIA MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 23 | 08590 | BITEM | ||
PISCINA MUNICIPAL BLANCAFORT | 10/07/2022 | 9h a 14h | RAVAL DEL PORTELL 3 | 08042 | BLANCAFORT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BORREDA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ BARCELONA, S/N DAVANT ESCOLES | 08731 | BORREDA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BOT | 14/08/2022 | 12h a 14h | POLIESPORTIU S/N | 08760 | BOT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CABACES | 10/07/2022 | 9h a 14 h | C/ ST. MIQUEL S/N | 08460 | CABACES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CABANES | 10/07/2022 | 10h a 20h | ZONA ESPORTIVA DE CABANES S/N | 08680 | CABANES | ||
INSTALACIONS MUNICIPALS CAPÇANES | 10/07/2022 | 12h a 20h | LLABERIA 5 | 08589 | CAPÇANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CAPMANY | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRTERA GI-602 A ROSES S/N | 08694 | CAPMANY | ||
GIM 10 CARDEDEU | 10/07/2022 | 10h30 a 19h30 | AVDA. JAUME MORATO, 22 | 08503 | CARDEDEU | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA | 10/07/2022 | 11h a 15h | CARRETERA DEL MIRACLE S/N | 08700 | CARDONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASERES | 10/07/2022 | 12h a 14:30h | CARRER DE LA SÈQUIA , 14 | 08754 | CASERES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASSA DE LA SELVA | 10/07/2022 | 11h a 14h | PASSEIG FERROCARRIL 119 | 08184 | CASSA DE LA SELVA | ||
PISCINA MUNICIPAL ILLA ESPORTIVA DE CASTELLBSBAL | 10/07/2022 | 10h a 17h | C. AGRICULTURA S/N | 08120 | CASTELLBISBAL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLNOU DE BAGES | 10/07/2022 | 8h a 14h | ONZE DE SETEMBRE S/N | 08783 | CASTELLNOU DE BAGES | ||
PISCINA MUNICIPAL CASTELLNOU DE SEANA | 06/08/2022 | Tot el dia | AFORES S/N | 08003 | CASTELLNOU DE SEANA | ||
PISCINA MUNICIPAL LES PASSERES | 10/07/2022 | 12h a 20h | AV. DE LA UNIÓ 60 | 08519 | CASTELLOLI | ||
PISCINES MUNICIPALS CASTELLSERA | 10/07/2022 | 10h a 12h | AVINGUDA CATALUNYA 4 | 08520 | CASTELLSERA | ||
PISCINA CASTELLVELL DEL CAMP | 10/07/2022 | 8h a 14:30h | CTRA DE REUS , S/N | 08330 | CASTELLVELL DEL CAMP | ||
CAMPUS U.A.B. - SERVEI D'ACTIVITAT FISICA (SAF) | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ DEL EIX CENTRAL, S/N | 08694 | CERDANYOLA DEL VALLES | ||
PISCINA DESCOBERTA MUNICIPAL DE CERVERA | 10/07/2022 | 9h a 14h | AV. DE L'ESPORT S/N | 08670 | CERVERA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CISTELLA | 10/07/2022 | 11h a 13h - 16h a 20h | PL. MAJOR 4 - AJUNTAMENT | 08148 | CISTELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CORBERA DE LLOBREGAT | 10/07/2022 | 9h a 13h | CARRER JOSEP TARRADELLES S/N | 08301 | CORBERA DE LLOBREGAT | ||
PISCINES MUNICIPALS DE CORBINS | 10/07/2022 | 8h a 14h30 | AV. PERAU S/N | 08025 | CORBINS | ||
PISCINA CORNELLA DEL TERRI | 10/07/2022 | 11h a 20h | PASSEIG ONZE DE SETEMBRE, S/N | 08148 | CORNELLÀ DEL TERRI | ||
PISCINA DE DARMOS - TIVISSA | 13/08/2022 | 10h a 14h | DE LA BASSA S/N | 08510 | DARMOS - TIVISSA | ||
PISCINA MUNICIPAL DEL BRUC | 10/07/2022 | Matí a migdia | POLIESPORTIU S/N | 08304 | EL BRUC | ||
PISCINES MUNICIPALS TORRE D'EN GUIU | 10/07/2022 | 11h a 20h | AFORES S/N | 08520 | EL CATLLAR | ||
PISCINA PUBLICA F. THOMAS | 10/07/2022 | 11h a 15h | PRESIDENT LLUÍS COMPANYS S/Nº | 08105 | EL MASROIG | ||
PISCINA MUNICIPAL D'EL MORELL | 01/08/2022 | 9h a 13h | AVGDA. PAISOS CATALANS, 6 | 47360 | EL MORELL | ||
CEM EL PAPIOL | 10/07/2022 | 9h a 13h | PAU CASALS S/N | 08760 | EL PAPIOL | ||
PISCINA MUNICIPAL DEL PERELLO | 09/07/2022 | 11h a 15h i 16h a 20h | ZONA ESPORTIVA S/N | 08256 | EL PERELLO | ||
PISCINA MUNICIPAL EL PINELL DE BRAI | 09/07/2022 | 16h a 20h | DE LES PISCINES S/N | 08783 | EL PINELL DE BRAI | ||
CLUB NAUTIC PORT DE LA SELVA | 10/07/2022 | 9h a 14 h i 15h a 19h h | C/ LA LLOIA, S/N | 08783 | EL PORT DE LA SELVA | ||
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA | 10/07/2022 | 10h a 13h | C MAR 1 | 08160 | EL PORT DE LA SELVA | ||
PISCINES MUNICIPALS DELS ALAMUS | 10/07/2022 | 8h a 15h | C. MESTRE RAMIRO BOSCH S/N | 08755 | ELS ALAMUS | ||
PISCINA MUNICIPALS DELS PALLARESOS | 10/07/2022 | 11h a 21h | AV CATALUNYA 8 - AJUNTAMENT | 08160 | ELS PALLARESOS | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ESPARREGUERA | 03/07/2022 | 11h a 14h | C/ LLOBREGAT S/N (ZONA ESPORTIVA) | 08740 | ESPARREGUERA | ||
PISCINA MUNICIPAL L' ESPLUGA CALBA | 10/07/2022 | 12h a 13 - 17h a 20h | CAMI DELS ONELLS, 1 | 08270 | ESPLUGA CALBA | ||
PISCINA MUNICIPAL PARC DELS TORRENTS | 10/07/2022 | 11h a 14h | PARC DELS TORRENTS D'ESPLUGUES | 08670 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | ||
CÀMPING ESPONELLÀ | 21/08/2022 | 10h a 18h | CTRA BANYOLES A FIGUERES KM 8 | 08694 | ESPONELLÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL FALSET | 11/07/2022 | 12h a 15h | PAU CASALS S/N | 08328 | FALSET | ||
PISCINES MUNICIPALS FIGARO-MONTMANY | 10/07/2022 | 12h | CTRA. DE RIBES S/N | 08516 | FIGARO-MONTMANY | ||
PISCINES MUNICIPALS DE FIGUERES | 10/07/2022 | 10h a 20h | C/ GLORIA COMTE, S/N | 08508 | FIGUERES | ||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE FLIX | 10/07/2022 | 8h a 14:30h | SALVADOR ESPRIU 3 | 08611 | FLIX | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FOLGUEROLES | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRER SAJOLIDA 1 | 08700 | FOLGUEROLES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FONTCOBERTA | 11/07/2022 | 16h a 20h | C/ PAU CASALS 16 | 08950 | FONTCOBERTA | ||
PISCINA DE FORADADA | 10/07/2022 | 12h a 20h | CAMI DE LA COLLADA, S/N | 08553 | FORADADA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FORNELLS DE LA SELVA | 10/07/2022 | 10:30h a 18h | CTRA FORNELLS A CAMPLLONG/ ZONA ESPORTIVA EL MOLÃ | 08784 | FORNELLS DE LA SELVA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FORTIA | 10/07/2022 | 11h a 20h | ZONA ESPORTIVA | 08206 | FORTIA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GARCIA | 10/07/2022 | 8h a 15h | PASSEIG DRAC JORDIET, S/N | 08391 | GARCIA | ||
PISCINA CAMPING VELL EMPORDA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CTRA. VILAJUIGA S/N | 08513 | GARRIGUELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GIMENELLS | 10/07/2022 | 8h a 15 h | C/DEL PARC S/N | 08001 | GIMENELLS | ||
GEiEG SANT PONÇ | 10/07/2022 | 10h a 20h | C/ DE L'ESPORT 16 | 17007 | GIRONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA DEVESA | 10/07/2022 | 10h a 20h | PASSEIG DE LA DEVESA , 38 | 17007 | GIRONA | ||
X3 CLUB PÀDEL | 10/07/2022 | tarda | CRTRA. CARTELLÀ S/N Pol. Ind. JUERIA | 17150 | GIRONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GIRONELLA | 10/07/2022 | 12h | ZONA ESPORTIVA S/N | 08301 | GIRONELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GOLMES | 10/07/2022 | 8h a 15h | PARC DEL CENTENARI, S/N | 08776 | GOLMES | ||
PISCINA DE GRANYENA DE LES GARRIGUES | 10/07/2022 | 9h a 15h | C/ AFORES, S/N (POLIESPORTIU) | 08694 | GRANYENA DE LES GARRIGUES | ||
PISICINA MUNICIPAL GUARDIOLA DE BERGUEDA | 10/07/2022 | 9h a 14 | PLAÇA MUNICIPAL, 3 - AJUNTAMENT | 08980 | GUARDIOLA DE BERGUEDA | ||
CLUB TENNIS VIC | 10/07/2022 | 12h | AVDA. OLIMPIA, S/N | 08206 | GURB | ||
PISCINA MUNICIPAL D'HORTA SANT JOAN | 09/07/2022 | 15h a 20h | C/ DE LES PISCINES, S/N | 08203 | HORTA DE SANT JOAN | ||
PISCINA MOLI NOU | 10/07/2022 | 8h a 15h | AV ÀNGEL GUIMERÀ S/N | 08203 | IGUALADA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ISONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | SANT VICENÇ 81 | 08650 | ISONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE JUNCOSA | 10/07/2022 | 11h a 14h | AV. ESPORTS S/N | 25165 | JUNCOSA | ||
PISCINA MUNICIPAL LA BISBAL DEL PENEDES | 10/07/2022 | 9h a 15h | AVDA. DIPUTACIÓ S/N | 08930 | LA BISBAL DEL PENEDES | ||
CLUB TENNIS LA BISBAL | 10/07/2022 | 9h a 15h | AVDA. DIPUTACIO S/N | 08740 | LA BISBAL D'EMPORDA | ||
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL - EL TURO | 10/07/2022 | 12h a 13h | JOAQUIM BLUME, 2 | 08922 | LA LLAGOSTA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA PALMA D'EBRE | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ MAJOR 11 | 08310 | LA PALMA D'EBRE | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE LILLET | 10/07/2022 | 10h a 19h | C/NATZARET 57 | 08589 | LA POBLA DE LILLET | ||
PISCINA DE LA POBLA DE MASSALUCA | 01/07/2022 | 11h a 15h i 16h a 20h | SANTA MADRONA 2 | 08470 | LA POBLA DE MASSALUCA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE MONTORNES | 10/07/2022 | 8h a 14h | C/DEL VENT S/N | 08980 | LA POBLA DE MONTORNES | ||
PISCINA LA SELVA DEL CAMP | 10/07/2022 | 7h a 20h | C/ HORTA 39 | 08980 | LA SELVA DEL CAMP | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA TALLADA D'EMPORDA | 10/07/2022 | 10h a 14h - 15h a 21h | CARRETERA DE FIGUERES S/N | 08274 | LA TALLADA D'EMPORDA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ALBI | 10/07/2022 | 9h a 14h | AV DE LES GARRIGUES, S/N | 08105 | L'ALBI | ||
INACUA PISCINA MUNICIPAL DE L'ARBOÇ | 10/07/2022 | 10h a 14h | C HORTALEZA 2 | 08970 | L'ARBOÇ | ||
PISCINA SANTA LINYA | 10/07/2022 | 12h a 20 h | BAIXADA DE L'ESGLÉSIA | 08970 | LES AVELLANES | ||
PISCINA LES AVELLANES | 10/07/2022 | 12h a 20h | BAIXADA DE L'ESGLÉSIA | 08694 | LES AVELLANES | ||
POLIESPORTIU EL GARRIGO | 10/07/2022 | 12h a 15h | C/ JOCS OLIMPICS 22 | 08731 | LES BORGES DEL CAMP | ||
C. E. M LES FRANQUESES | 11/07/2022 | 10h a 19h | ZONA ESPORTIVA ( PISCINA MUNICIPAL) SENSE NUMERO | 08282 | LES FRANQUESES DEL VALLES | ||
PISCINES MUNICIPALS MASIES DE VOLTREGA | 11/07/2022 | 9h a 20h | ZONA ESPORTIVA EL DESPUJOL C-17 | 08611 | LES MASIES DE VOLTREGA | ||
PISCINES DE PLANS DE SIO | 10/07/2022 | 12h a 20h | AV. CATALUNYA S/N | 08580 | LES PALLARGUES | ||
PISCINA CAMPING L'ALGUER | 10/07/2022 | 9h a 20h | CTRA. GIRONA 32 | 08503 | LES PLANES D'HOSTOLES | ||
PISCINA MUNICIPAL LES PRESES | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER DE LA RECTORIA, 3 | 08232 | LES PRESES | ||
CLUB NAUTIC L'ESCALA | 10/07/2022 | 10h a 17h | C PORT LA CLOTA S/N | 08329 | L'ESCALA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | 10/07/2022 | 11h a 20h | C JOAN MARAGALL 1 | 08924 | L'ESPLUGA DE FRANCOLI | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY | 10/07/2022 | 10h a 19h | C. ESPORT S/N | 08505 | L'ESTANY | ||
PISCINA MUNICIPAL LLARDECANS | 08/07/2022 | 16h a 20h | C/ DEL RAVAL, S/N | 08460 | LLARDECANS | ||
CLUB NATACIÓ LLEIDA | 10/07/2022 | 9h a 20h | PARTIDA DE BALÀFIA, 132 | 08273 | LLEIDA | ||
CLUB TENNIS LLEIDA | 10/07/2022 | 10h | PDA BUIXADORS, 60 | 08030 | LLEIDA | ||
CEM TREVOL LLEIDA | 27/06/2022 | Tot el dia | AV. TORTOSA 84 | 08553 | LLEIDA | ||
PISCINES MUNICIPALS DE LLEIDA (CAPPONT, BALÀFIA, PARDINYES, BORDETA I SECÀ) | 10/07/2022 | 11h a 19:30h | 08329 | LLEIDA | |||
PISCINA MUNICIPAL ERNEST LLUCH | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ GIRONA , 3 | 08391 | MAIÀ DE MONTCAL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MAIALS | 10/07/2022 | 9h a 14h | PLAÇA CONSTITUCIÓ, 5 - AJUNTAMENT | 08490 | MAIALS | ||
CENTRE INTEGRAL D'ESPORT I SALUT | 10/07/2022 | 10h a 20h | CARRER GELIDA S/N | 08980 | MARTORELL | ||
COMPLEX ESPORTIU LA VILA | 10/07/2022 | 12h | MESTRES GOMILA I RENIU 1 | 08785 | MARTORELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MASDENVERGE | 10/07/2022 | 12h a 15h i 16h a 21h | LA GALERA S/N | 08759 | MASDENVERGE | ||
L'ALZINAR SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL | 10/07/2022 | 09h a 14 h | PLAÇA JOSEP Mª VILA, S/N (PISTES DE PÀDEL) | 08015 | MASQUEFA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MASQUEFA | 10/07/2022 | 09h a 14 h | PSTGE DEL CAMP, 1 | 08613 | MASQUEFA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MASSALCOREIG | 10/07/2022 | 09h a 14 h | C/ ST. BARTOMEU, S/N | 25184 | MASSALCOREIG | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MATARO | 09/07/2022 | 9:15h a 13:30h | AVINGUDA DEL VELÒDROM 25 | 08840 | MATARO | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MEDIONA | 10/07/2022 | 11h a 14h | ZONA ESPORTIVA S/N | 08232 | MEDIONA | ||
PISCINES MUNICIPALS MENARGUENS (Ass. de Dones La Clau) | 02/07/2022 | 17h a 20h | CARRER RAVAL 47 | 08292 | MENÀRGUENS | ||
PISCINA MUNICIPAL MIRAVET | 10/07/2022 | 10h a 14h | C/ CREUS S/N | 08291 | MIRAVET | ||
CLUB NATACIÓ MOLLERUSSA | 10/07/2022 | 11h a 14h | AV CANAL S/N 2ª | 08913 | MOLLERUSSA | ||
CLUB TENNIS MOLLERUSSA | 10/07/2022 | 9h a 13h | AVINGUDA DE BALAGUER, 0, | 08350 | MOLLERUSSA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MONTBLANC | 07/09/2022 | 9h30 a 19h | AVDA. DR. FOLCH, S/N ZONA ESPOPRTIVA | 08735 | MONTBLANC | ||
PISCINA MONTBRIO DEL CAMP | 10/07/2022 | 12h a 20h | T-312 | 08513 | MONTBRIO DEL CAMP | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MONTFERRI | 10/07/2022 | 11h30 a 20h | C/ PUIGTINYOS S/N | 43812 | MONTFERRI | ||
PISCINA MUNICIPAL MONTMELO | 10/07/2022 | 9h a 13h i 15.30h a 22h | C. FOLCH I TORRES 6 | 08160 | MONTMELO | ||
PISCINA MUNICIPAL DE MORA D'EBRE | 10/07/2022 | 9h a 18h | C/ GIRASOL, S/N | 08740 | MORA D'EBRE | ||
PISCINES MUNICIPALS MORA LA NOVA | 10/07/2022 | 11h a 20h | AVDA. DIPUTACIÓ, S/N | 43770 | MORA LA NOVA | ||
PISCINES MUNICIPALS NAVARCLES | 10/07/2022 | Tot el dia | AV. PISCINES I ESPORTS S/N | 08270 | NAVARCLES | ||
PISCINA MUNICIPAL NAVAS (L'ALZINETA) | 10/07/2022 | 13h | PASSEIG CIRCUMBALACIó 71 | 08670 | NAVAS | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ÒDENA | 10/07/2022 | 11h a 14h | C/ SANTA OLGA, S/N | 08711 | ÒDENA | ||
PISCINA D'ESTIU OLESA DE MONTSERRAT | 10/07/2022 | 10h a 14h | C/. URGELL S/N ZONA ESPORTIVA | 08694 | OLESA DE MONTSERRAT | ||
PISCINES MUNICIPALS D'OLIUS - EL PI | 10/07/2022 | 11h a 20h | CTRA. DE MANRESA 18 (KM 76) URB. EL PI DE ST JUST | 08328 | OLIUS | ||
PISCINES D'OLOST | 10/07/2022 | 8h a 14h | COMPLEX ESPORTIU | 08516 | OLOST | ||
PISCINA MUNICIPAL D'OLOT | 10/07/2022 | 10h a 20h | AVDA SANT JORDI, 209 | 08508 | OLOT | ||
PISCINA CAL ROSAL | 10/07/2022 | 17h | ZONA CAMP DE FUTBOL S/N | 08611 | OLVAN | ||
PISCINA D'OLVAN (AJUNTAMENT D'OLVAN) | 09/07/2022 | 13h | POL ZONA ESPORTIVA S/N | 08700 | OLVAN | ||
PISCINA MUNICIPAL ORRIUS | 10/07/2022 | 11h a 15h | PASSATGE DEL CLUB S/N | 08950 | ORRIUS | ||
PISCINES MUNICIPAL S D'OS DE BALAGUER | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ FONT VELLA, 3 | 08553 | OS DE BALAGUER | ||
PISCINA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL | 08/07/2022 | 7h a 13h i 16h a 21:30h | C/ ANGEL GUIMERA 20 | 17200 | PALAFRUGELL | ||
CLUB NÀUTIC COSTA BRAVA - VELA PALAMÓS | 10/07/2022 | 9h a 18h | C/ CLUB NÀUTIC S/N | 17230 | PALAMÓS | ||
PISCINA MUNICIPAL DE PIERA | 10/07/2022 | 8h a 22h | PASSEIG DEL PRAT 43284 | 08784 | PIERA | ||
PISCINES PLA DE LA FONT | 10/07/2022 | 16h a 20h | C ESCOLES 2 | 25114 | PLA DE LA FONT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE PLANOLES | 10/07/2022 | 8h a 15h | CAMI DE LA SERRETA S/N | 17535 | PLANOLES | ||
