Mulla’t perquè puguem acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca, la nostra esperança. Perquè l’esclerosi múltiple sigui història, Mulla’t!
El Mulla’t se celebra el diumenge 14 de juliol a la majoria de piscines de Catalunya. Hi ha algunes piscines, però, que prefereixen celebrar el Mulla’t un altre dia. Aquí tens totes les piscines inscrites al Mulla’t fins ara. Busca la teva piscina!
*Les piscines que participen al Mulla’t són solidàries amb l’esclerosi múltiple, però això no suposa un accés lliure o gratuït a les instal·lacions.
*La informació sobre l’accessibilitat i entrada lliure ha sigut proporcionada per les mateixes piscines. Si tens qualsevol dubte, contacta la teva piscina perquè pugui informar-te’n més detalladament.
* Utilitza el camp de filtre per cercar per nom de la piscina o població
Nom | Data | Horari | Adreça | CP | Població | Piscina accesible | Entrada Lliure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DE TENNIS REUS MONTEROLS | 14/07/2024 | 11h - 20h | CRTA CAMBRILS KM 1 KM 1 | 43.206 | REUS | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL DE CENTELLES | 14/07/2024 | 11h a 14h - 16h a 20h | RONDA ESPORTS 37 | 8.540 | CENTELLES | No | |
PISCINA MUNICIPAL D'AMPOSTA | 14/07/2024 | 10h - 19h | C/ FRANÇA, 61-73 | 43.870 | AMPOSTA | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL D'AGUILAR DE SEGARRA | 14/07/2024 | Tot el dia | C/RAVAL S/N | 8.256 | AGUILAR DE SEGARRA | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL SANT ANDREU DE LLAVANERES | 14/07/2024 | 10h - 20h | Passeig de les Alzines s/n | 8.392 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE LINYOLA | 14/07/2024 | 11h - 21h | C/ Creueta 25 | 25.240 | LINYOLA | No | |
PISCINA MUNICIPAL MASPUJOLS | 11/08/2024 | 11h - 15h | AV. POLIESPORTIU S/N | 43.382 | MASPUJOLS | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL DE BEGUES | 14/07/2024 | Matí | Carrer Vallirana | 8.859 | BEGUES | No | |
PISCINA MUNICIPAL DE LLERS | 14/07/2024 | 10h - 14h | Complex Esportiu Municipal | 17.730 | LLERS | No | |
PISCINA D'ESTIU DE SALT | 14/07/2024 | 10h - 20h | Miquel Martí i Pol, piscina estiu | 17.190 | salt | Si | No |
PISCINES MUNICIPALS DE BELLVIS | 14/07/2024 | 9h - 14h | Passeig d'Urgell s/n | 25.142 | BELLVIS | No | No |
PISCINA MUNICIPAL DE RODONYÀ | 13/07/2024 | 11h a 15h - 17h a 20h | Prat de la Riba, 37 | 43.812 | Rodonyà | No | |
PISCINES MUNICIPALS DE BERGA | 14/07/2024 | 18h | CARRER GUILLEM DE BERGUEDÀ ...ZONA ESPORTIVA S/N | 8.600 | Berga | No | No |
PISCINA MUNICIPAL TORRES DE SEGRE | 14/07/2024 | 9h - 14h | Passeig del Segre s/n | 25.170 | Torres de Segre | No | |
CLUB TENNIS LA BISBAL | 14/07/2024 | 10h -20h | C/ castell d'Empordà s/n | 17.100 | LA BISBAL D'EMPORDA | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL LA MORERA DEL MONTSANT | 31/08/2024 | Tota la temporada de piscina | ZONA POLIESPORTIU S/N | 43.361 | LA MORERA DE MONTSANT | Si | No |
PISCINES MUNICIPALS D'OLIUS - EL PI | 14/07/2024 | 11h - 20h | CTRA. DE MANRESA 18 (KM 76) URB. EL PI DE ST JUST | 25.286 | OLIUS | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE VILA-RODONA | 28/07/2024 | 10h - 14h | C/ GAIÀ 3 | 43.814 | VILA-RODONA | Sí | |
PISCINA MUNICIPAL PARC DELS TORRENTS | 14/07/2024 | 11h - 13h | PARC DELS TORRENTS D'ESPLUGUES | 8.950 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE MONTBLANC | 14/07/2024 | 11h -14h | AVDA. DR. FOLCH, S/N ZONA ESPORTIVA | 43.400 | MONTBLANC | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE CABACES | 14/07/2024 | 12h - 20h | C/ St. Miquel s/n | 43.373 | CABACES | Si | No |
PISCINA DE L'ESCORXADOR | 14/07/2024 | 10h - 14h | Ramón i Cajal 49 | 8.980 | Sant Feliu de Llobregat | ||
YELLOH VILLAGE CAMPING BASSEGODA PARK | 14/07/2024 | 12h | CAMI DE BASSEGODA, S/N | 17.733 | Albanyà | No | No |
PISCINA MUNICIPAL MASPUJOLS | 11/08/2024 | 11h - 15h | AV. POLIESPORTIU S/N | 43.382 | MASPUJOLS | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL LA MORERA DEL MONTSANT | 31/08/2024 | Tota la temporada de piscina | ZONA POLIESPORTIU S/N | 43.361 | LA MORERA DE MONTSANT | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE CAPAFONTS | 14/08/2024 | 11h - 13h | FERRATGES S/N | 43.364 | CAPAFONTS | No | |
C.N. TARRACO | 14/09/2024 | de 10h a 14h | PASSEIG TORROJA 86 | 43.007 | TARRAGONA | Sí | |
PISCINA MUNICIPAL DE BOT | 18/08/2024 | 12h - 14h | poliesportiu s/n | 43.785 | BOT | No | |
PISCINA MUNICIPAL PUIGPELAT | 14/08/2024 | 11:00 a 14:00 - 16:00 a 20:30 | Crta. de Vilabella s/n | 43.812 | PUIGPELAT | No | |
PISCINA MUNICIPAL DE VALLMOLL | 17/08/2024 | 11:00 a 14:30 | JOAN MANUEL SERRAT S/N | 43.144 | VALLMOLL | Sí | |
CAMPING MAS SANT JOSEP | 11/08/2024 | 10h | Ctra. de Sta. Cristina a Platja d'Aro, Km.2 | 17.246 | SANTA CRISTINA D'ARO | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE MONTFERRI | 04/08/2024 | 11h30 - 20h. | PUIGTINYOS S/N | 43.812 | MONTFERRI | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL LA RIBA | 03/08/2024 | 10h -19h | PILATS S/N | 43.450 | La Riba | Si | Sí |
PISCINES MUNICIPALS PRADES | 15/08/2024 | per confirmar | CTRA DE L'ESPLUGA S/N | 43.364 | PRADES | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL DE PICAMOIXONS | 02/08/2024 | FESTA MAJOR | C/ ST ISIDRE, 3 - AJUNTAMENT | 43.491 | PICAMOIXONS | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARNES | 03/08/2024 | 11h - 20h | CAMI DE LES VALLETES S/N | 43.597 | ARNES | No | |
PISCINA MUNICIPAL DE VILANOVA DE PRADES | 03/08/2024 | 12h - 14h | C MAJOR 3 | 43.439 | VILANOVA DE PRADES | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL POBLA CLARAMUNT | 14/09/2024 | 11h - 14h | P. JOSEP AGUILERA S/N | 8.787 | LA POBLA DE CLARAMUNT | Sí | |
PISCINA DE DARMOS - TIVISSA | 17/08/2024 | 12h - 19h | C/ Tapies, s/n | 43.746 | DARMOS - TIVISSA | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL D'ASCÓ | 16/08/2024 | 10h - 14h | C/ Hospital, 2 | 43.791 | ASCÓ | Sí | |
L'ALZINAR SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL | 14/09/2024 | 9h - 14h | C/ Pau Bruna | 8.783 | MASQUEFA | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL ULLDEMOLINS | 03/08/2024 | 11h - 19h30 | AV. DOCTOR CARDONA S/N | 43.363 | ULLDEMOLINS | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL CONESA | 15/08/2024 | 16h - 19h | PLAÇA MAJOR 2 - AJUNTAMENT | 43.427 | CONESA | Si | No |
ELS ROURES PARC | 11/08/2024 | 10h30 - 19h30 | Ctra. de Viladrau, s/n | 8.553 | SEVA | No | |
PISCINES MUNICIPALS TORRELAMEU | 31/08/2024 | 17-19 hores | CTRA BALAGUER 5 | 25.138 | TORRELAMEU | Sí | |
PISCINA MUNICIPAL ORRIUS | 14/09/2024 | 10h30 - 14h | PASSATGE DEL CLUB S/N | 8.317 | ORRIUS | Si | Sí |
PISCINA MUNICIPAL TORROJA DEL PRIORAT | 04/08/2024 | 11h - 15h | C/ MAJOR, 31 - AJUNTAMENT | 43.737 | TORROJA DEL PRIORAT | Si | Sí |
Piscina municipal de Corbera d'Ebre | 10/08/2024 | 12h - 14h | AVINGUDA CASAL 1 | 43.784 | Corbera d'Ebre | Si | Sí |
PISCINA DEL CASAL SALOMONENC | 09/08/2024 | 11h - 19h30 | Passeig Joan Creus Canyellas s/n (piscina)C JOAN CREUS S/N | 43.885 | SALOMO | Si | No |
PISCINA MUNICIPAL DE RASQUERA | 04/08/2024 | Matí | AFORES, S/N | 43.513 | RASQUERA | Si | |
PISCINA MUNICIPAL BLANCAFORT | 15/08/2024 | 11h30 - 19h30 | RAVAL DEL PORTELL 3 | 43.411 | Blancafort | No | No |
ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU | 10/08/2024 | 15 A 20H | C/ PISCINES, S/N | 25.735 | VILANOVA DE MEIÀ | No | |
CAMPING LA VALL DE BIANYA | 04/08/2024 | 10h - 19h | Carretera Nacional 260 KM 93.600 | 17.813 | LA VALL DE BIANYA | No | |
PISCINA MUNICIPAL D'ALGERRI | 03/08/2024 | 15 A 20H | PLAçA MAJOR 1 - AJUNTAMENT | 25.130 | ALGERRI | No | |
PISCINA MUNICIPAL VILALBA DELS ARCS | 04/08/2024 | 16h - 20h | ROSSINYOL 31 | 43.782 | VILALBA DELS ARCS | No | |
Piscines Municipals de Benavent de Segrià | 14/08/2024 | 11h - 20h | Camí de la Bassa, S/N | 25.132 | BENAVENT DE SEGRIÀ | No |
Mulla’t des del restaurant!
Arreu de Catalunya hi ha restaurants que ofereixen un plat solidari amb l’esclerosi múltiple. Són els restaurants que es mullen!
Restaurant | Període de celebració | Adreça | CP | Població | Província |
---|---|---|---|---|---|
Moka | 01/07/2024 - 14/07/2024 | La Rambla 126 | 8002 | Barcelona | Barcelona |
El Palau Vell | 01/07/2024 - 31/07/2024 | Carretera del Palau 6 | 8740 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona |
Tastifí Cuinats | 01/07/2024 - 30/09/2024 | C/ Major 145, BAIX | 17190 | Salt | Girona |
Restaurant Barnabier | 01/07/2024 - 31/07/2024 | Centre Moda Shopping -Torre Mapfre, C/ de la Marina 16 | 8005 | Barcelona | Barcelona |
Sandaya Cypsela Resort | 01/03/2024 - 30/09/2024 | C/ Rodors 7 | 17256 | Pals | Girona |
Restaurante Atrévete | 01/07/2024 - 31/07/2024 | C/ de Lluís Castells 37 | 8830 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona |
Mammatina Pizzeria | 01/07/2024 - 31/07/2024 | C/ Víctor Balaguer, 18 | 8830 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona |
Restaurant El Mussol - Glòries | 14/07/2024 - 31/07/2024 | Centre Comercial Barcelona Glòries - Av. Diagonal, 208 -( Local C-A 411 Bis ) | 8018 | Barcelona | Barcelona |
Restaurant El Mussol - Pedralbes Centre | 14/07/2024 - 31/07/2024 | Centre Comercial Pedralbes Centre - Av. Diagonal, 611-613 - Local 51 | 8028 | Barcelona | Barcelona |
Restaurant El Mussol - Aragó | 14/07/2024 - 31/07/2024 | C/ Aragó 261 | 8007 | Barcelona | Barcelona |
Restaurant El Mussol - Arenas | 14/07/2024 - 31/07/2024 | Centre Comercial Arenas de Barcelona - Gran Via Corts Catalanes, 373-385 - Local R-2 | 8015 | Barcelona | Barcelona |
Restaurant El Mussol - Casp | 14/07/2024 - 31/07/2024 | C/ Casp 19 | 8010 | Barcelona | Barcelona |
El Nàutic de Vilanova | 08/07/2024 - 11/08/2024 | Escullera de Ponent s/n | 8800 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
Mirador de les Caves | 09/07/2024 - 11/08/2024 | Ctra. d’Ordal a Sant Sadurní Km.3.8 | 8739 | Els Casots – Subirats | Barcelona |
Masia d'Esplugues | 08/07/2024 - 04/08/2024 | Av. dels Països Catalans 58 | 8950 | Esplugues de Llobregat | Barcelona |
Restaurant de l’Hotel Font de la Canya | 08/07/2024 - 04/08/2024 | Camí d'Avinyó 12 | 8793 | Avinyonet del Penedès | Barcelona |
Cal Blay Orígens | 08/07/2024 - 29/07/2024 | Josep Rovira 27 | 8770 | Sant Sadurní d’Anoia | Barcelona |
Aflamas | 01/07/2024 - 31/07/2024 | C/ Loreto 32, Baixos 2a | 8029 | Barcelona | Barcelona |
El Centre | 15/07/2024 - 15/08/2024 | C/ Sant Jordi 12 | 8733 | El pla del Penedès | Barcelona |
El mirador de Sant Just | 01/07/2024 - 31/07/2024 | Av. de la Indústria, 12 | 8960 | Sant Just Desvern | Barcelona |
Bar Restaurant l'Escola | 08/07/2024 - 30/09/2024 | Plaça de l' Església, 1 | 17120 | La Pera | Girona |
Restaurant La Trobada | 08/07/2024 - 30/09/2024 | Carretera Palamós, KM 19, 800 | 17120 | La Pera | Girona |
És! Carxofa | 08/07/2024 - 30/09/2024 | Plaça Major, s/n | 17120 | Púbol | Girona |
Restaurant Can Bosch | 08/07/2024 - 30/09/2024 | Carrer de Fora la Muralla, 5 | 17120 | Púbol | Girona |
Hi ha moltes maneres de mullar-se. A continuació te les detallem.
UN DONATIU
A Catalunya hi ha 9.000 persones amb esclerosi múltiple. Te’n presentem dues
“Em van diagnosticar amb 20 anys. No ho vaig dir i vaig fer veure que la malaltia no existia, però hi era. Quan després d’un brot fort vaig haver d’afrontar el diagnòstic, vaig tenir a la FEM al meu costat. M’han ajudat molt!”
“L’esclerosi múltiple m’ha fet perdre la força a les cames molt ràpidament. He començat a fer neurorehabilitatció i noto com cada dia tinc més força. Estic molt contenta de tenir professionals que estan amb mi i per a mi.”
Pots mullar-te de moltes formes. Pots ajudar-nos col·laborant aconseguint els productes del Mulla’t, creant el teu propi repte o fent un donatiu al següent número de compte:
ES26 -2100-0921-81-0200093391
I si vols et pots fer soci/sòcia a www.fem.es/soci
Qualsevol aportació compta!
Ens agradarà molt que ho facis.
És molt fàcil:
La teva donació es destinarà a aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple amb serveis de neurorehabilitació i a la recerca, que és la nostra gran esperança.
Sí, la teva solidaritat desgrava. Els percentatges de desgravació depenen de la quantitat que aportis: així per aportacions de tot un any que no superin els 250 €, la desgravació és del 80%.
És molt important compartir el teu repte amb el màxim nombre de persones, així aconseguiràs més col·laboració. Comparteix el repte amb l’etiqueta #Mullat2024.
El Mulla’t és una campanya que es realitza a tot l’Estat espanyol. Pots trobar els articles del Mulla’t a les piscines que participen al Mulla’t, en diferents punts on s’organitzen activitats o bé en línia. Les diferents entitats d’EM tenen botigues en línia en les quals també pots adquirir productes solidaris per l’esclerosi múltiple.
Les comandes fetes abans de les 16 :00 surten aquell mateix dia i en menys de 72 h les rebràs. L’empresa de missatgeria t’enviarà un SMS amb la data prevista d’entrega.
Si tens qualsevol dubte sobre el procés, els articles o les condicions d’entrega pots enviar un correu electrònic a mullat@fem.es i ens posarem en contacte amb tu.
Si has canviat d’opinió, els productes no t’agraden o bé hi ha algun problema amb els articles que has rebut, envia’ns un correu electrònic a mullat@fem.es indicant la referència de la comanda, el producte que vols tornar i el motiu de la devolució. Ens posarem en contacte amb tu per indicar-te com procedir.