Mulla’t perquè puguem acompanyar les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca. Perquè l’esclerosi múltiple sigui història, Llença't i Mulla’t!
El Mulla’t se celebra el diumenge 10 de juliol a la majoria de piscines de Catalunya. Hi ha algunes piscines, però, que prefereixen celebrar el Mulla’t un altre dia. Aquí tens totes les piscines inscrites al Mulla’t fins ara. Busca la teva piscina!
* Utilitza el camp de filtre per cercar per nom de la piscina o població
Nom | Data | Horari | Adreça | Codi postal | Població | Província | Comarca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISCINA MUNICIPAL ÀGER | 10/07/2022 | 11h a 15h | SANTES CREUS, S/N CASA PEDRONETA | 25691 | ÀGER | ||
PISCINES MUNICIPALS D'AGRAMUNT | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRER DE LES PISCINES | 25310 | AGRAMUNT | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AGUILAR DE SEGARRA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/RAVAL S/N | 08256 | AGUILAR DE SEGARRA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AGULLANA | 10/07/2022 | 10h30 a 20h | CAMI DE LA SELLA - ZONA ESPORTIVA | 17707 | AGULLANA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AIGUAVIVA | 10/07/2022 | 12h | C/ VERGE DE VILADEMANY S/N | 17181 | AIGUAVIVA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AITONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ MAJOR, 6 - AJUNTAMENT | 25182 | AITONA | ||
CAMPING BASSEGODA PARK | 10/07/2022 | 12h | CAMI DE BASSEGODA, S/N | 17733 | ALBANYÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALBATARREC | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ JOAN ORO, S/N | 25171 | ALBATARREC | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALBESA | 10/07/2022 | 12h | C/ CAMI DEL RIU, S/N | 25135 | ALBESA | ||
CEM LA FANECADA | 10/07/2022 | 10h a 14h | ALCALDE SANMARTI, S/N | 43530 | ALCANAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALCANÓ | 10/07/2022 | 11h a 20h | ZONA ESPORTIVA | 25162 | ALCANÓ | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALCOLETGE | 10/07/2022 | 8h a 15h | PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS | 25660 | ALCOLETGE | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALCOVER | 10/07/2022 | 10h a 16h | C/ MIQUEL MARTI I POL, 22 | 43462 | ALCOVER | ||
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D'ALELLA | 10/07/2022 | 9h a 13:30h | PAU VILA 5-11 | 43528 | ALELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALFARA DE CARLES | 10/07/2022 | 12h a 14h | C/ AFORES S/N | 08328 | ALFARA DE CARLES | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ALFARRÀS | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ SISQUELLA S/N | 25120 | ALFARRÀS | ||
PISCINA MUNICIPAL L'ALFORJA | 10/07/2022 | 9h a 14h | CRTA. LES BORGES DEL CAMP, S/N | 43365 | ALFORJA | ||
PISCINA MUNICIPAL ALIÓ | 10/07/2022 | 9h a 13h | CAMI CEMENTIRI | 43813 | ALIÓ | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALMATRET | 10/07/2022 | 16:30h a 19h | C/ MAJOR, 2 - AJUNTAMENT | 25187 | ALMATRET | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ALMENAR | 10/07/2022 | 10h a 14h | CAMÍ - PONT D'ESPADOS S/N | 25126 | ALMENAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALMOSTER | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ AUBAREDA S/N | 43393 | ALMOSTER | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ALPICAT | 10/07/2022 | tot el dia | PASSEIG DEL PARC, S/N | 25110 | ALPICAT | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ALTAFULLA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ ALCALDE PIJUAN | 43893 | ALTAFULLA | ||
CLUB MARITIM ALTAFULLA | 10/07/2022 | 10h a 14h | C/ PESCADORS, S/N | 43893 | ALTAFULLA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AMPOSTA | 10/07/2022 | 10h a 19h | C/ FRANÇA, 61-73 | 43870 | AMPOSTA | ||
PISCINA MUNICIPAL ANGLESOLA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ DELS ESPORTS S/N | 25320 | ANGLESOLA | ||
PISCINES MUNICIPALS D'ARBECA | 10/07/2022 | 10h a 14h | AV. LES BORGES BLANQUES S/N | 25140 | ARBECA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARBUCIES | 10/07/2022 | 10:30h a 20h | PRAT DE CAN DELFÍ S/N | 17401 | ARBUCIES | ||
COMPLEX ESPORTIU FONDO DE LES CREUS | 10/07/2022 | 9h a 14h | FONDO DE LES CREUS S/N | 08350 | ARENYS DE MAR | ||
CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR | 10/07/2022 | 9h a 17h | ZONA PORTUÀRIA, S/N OFICINES CLUB NÀUTIC | 08350 | ARENYS DE MAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT | 10/07/2022 | 10h a 20h | CAMÍ DE LOURDES S/N | 08358 | ARENYS DE MUNT | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARGENTONA | 10/07/2022 | AVDA. PAISOS CATALANS S/N | 08310 | ARGENTONA | |||
PISCINA MUNICIPAL D'ARNES | 07/08/2022 | 8h a 15h | CAMI DE LES VALLETES S/N | 43597 | ARNES | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ARTESA DE LLEIDA | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ LLEIDA, S/N | 25150 | ARTESA DE LLEIDA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ASPA | 10/07/2022 | 09h a 16h | PORTAL DE LES GARRIGUES 5 | 25151 | ASPA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'AVINYÓ | 10/07/2022 | 10h a 20h | C/ INDÚSTRIA S/N | 08279 | AVINYÓ | ||
UBAE EUROFITNESS LLEFIA BADALONA | 10/07/2022 | 9h a 14h | AVDA. PIUS XII , S/N | 08913 | BADALONA | ||
CLUB TENNIS BADALONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | AVDA. JOAN D'AUSTRIA 58 - 60 | 08915 | BADALONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BAGA | 09/07/2022 | 10h a 13h | AFORES S/N | 08695 | BAGÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BALAGUER | 10/07/2022 | 11h a 20h | C/ URGELL, S/N | 25600 | BALAGUER | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BALSARENY | 10/07/2022 | 10h a 20h | C/ MOYÀ S/N | 08660 | BALSARENY | ||
CLUB NATACIÓ BANYOLES | 03/07/2022 | 9h30 a 14h | PG. ANTONI GAUDI 3 | 17820 | BANYOLES | ||
PISCINA MUNICIPAL BARBERÀ DE LA CONCA | 19/07/2022 | tot el dia | C/ VALLDEMUR 2 | 43422 | BARBERÀ DE LA CONCA | ||
IEM MARIA REVERTER | 10/07/2022 | 8h a 14h | CARRER DE MARIA REVERTER, 88 | 08210 | BARBERÀ DEL VALLES | ||
IEM CAN LLOBET | 10/07/2022 | 8h a 14h | AVDA. DR. MORAGAS, 268-270 | 08210 | BARBERÀ DEL VALLES | ||
CEM CAN RICART | 10/07/2022 | 9h a 13h | SANT OLEGUER 10 | 08001 | BARCELONA | ||
CLAROR MARITIM | 10/07/2022 | 10h a 14h | PASSEIG MARÍTIM 33-35 | 08003 | BARCELONA | ||
EUROFITNESS PERILL | 10/07/2022 | 8h a 14:45h | C/ PERILL 16-22 | 08012 | BARCELONA | ||
CLAROR CARTAGENA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER CARTAGENA 231-239 | 08013 | BARCELONA | ||
CEM CLAROR CAN CARALLEU | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER ESPORTS 2-8 | 08017 | BARCELONA | ||
CEM ESTACIO DEL NORD | 10/07/2022 | 9h a 15h | NÀPOLS 42 | 08018 | BARCELONA | ||
CLUB NATACIO CATALUNYA - CAN TODA | 10/07/2022 | 7h a 22h | C/ RAMIRO DE MAEZTU 25 | 08024 | BARCELONA | ||
ESPORTIU CLAROR SARDENYA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CARRER SARDENYA 333, INTERIOR | 08025 | BARCELONA | ||
C.N. SANT ANDREU - PERE SERRAT | 10/07/2022 | 10h a 14h | PASSEIG FABRA I PUIG, 47 | 08030 | BARCELONA | ||
CEM CAN CUYAS | 10/07/2022 | 8h a 22h | AV RASOS DE PEGUERA, 242 | 08033 | BARCELONA | ||
UBAE EUROFITNESS SANT MIQUEL | 10/07/2022 | 8:30h a 14:30h | MUNTANER, 162-166 | 08036 | BARCELONA | ||
EUROFITNESS ARTESANIA | 10/07/2022 | 09h a 13:30h | C/ ARTESANIA, 63 | 08042 | BARCELONA | ||
COMPLEX ESPORTIU MPAL D'HORTA | 10/07/2022 | 9h a 12h | FELIU I CODINA , 27 | 08031 | BARCELONA | ||
C.N. ATLETIC BARCELONETA - CEM SANT SEBASTIA | 10/07/2022 | 8h a 20h | PL. DEL MAR , S/N | 08003 | BARCELONA | ||
CEM AIGUAJOC BORRELL | 10/07/2022 | 7h a 22h | C COMTE BORRELL 21-33 | 08015 | BARCELONA | ||
PISCINA SANT JORDI | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ PARIS, 114 BXS. | 08029 | BARCELONA | ||
CEM CAN FELIPA | 10/07/2022 | 6h a 22h | C / PALLARS , 277 | 08005 | BARCELONA | ||
CLUB NATACIÓ MONTJUÏC | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ SEGURA 36 | 08038 | BARCELONA | ||
CE BONASPORT | 10/07/2022 | 10h a 19h | C/ VISTABELLA , 11 | 08022 | BARCELONA | ||
PISCINA LES ROQUES | 10/07/2022 | tot el dia | AVDA EMPORDA, 27 | 17483 | BASCARA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BATEA | 10/07/2022 | 9h A 14h | CRTA VILLALBA S/N | 43786 | BATEA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BEGUES | 10/07/2022 | 11h a 14h | CARRER DE VALLIRANA S/N | 08859 | BEGUES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELIANES | 10/07/2022 | 9h a 15h | C/ BASSA S/N | 25266 | BELIANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELL-LLOC D'URGELL | 10/07/2022 | Matí | PLAÇA MAJOR, 8 - AJUNTAMENT | 25177 | BELL-LLOC D'URGELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLAGUARDA | 10/07/2022 | 9h a 15h | CRTA. DE FRAGA A REUS, 10 | 25337 | BELLAGUARDA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLCAIRE D'URGELL | 03/07/2022 | 11h a 21h | CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL | 25220 | BELLCAIRE D'URGELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLMUNT DEL PRIORAT | 10/07/2022 | 11h a 14h | CTRA. DE FALSET - BELLMUNT, S/N | 43738 | BELLMUNT DEL PRIORAT | ||
PISCINES MUNICIPALS DE BELLPUIG | 10/07/2022 | 8h a 15h | PLAÇA 1 D'OCTUBRE S/N | 25250 | BELLPUIG | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLVER DE CERDANYA | 10/07/2022 | 9h a 13h | C/ DE BERGUEDÀ S/N | 25720 | BELLVER DE CERDANYA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BELLVÍS | 10/07/2022 | tot el dia | PASSEIG D'URGELL S/N | 25142 | BELLVÍS | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BENIFALLET | 10/07/2022 | 11h a 13h | PISCINES 10 | 43512 | BENIFALLET | ||
PISCINES MUNICIPALS DE BERGA | 09/07/2022 | 11h30 a 12h | CARRER GUILLEM DE BERGUEDÀ - ZONA ESPORTIVA S/N | 08600 | BERGA | ||
BESALU CLUB NATACIO | 10/07/2022 | 11h a 14h | C/ DE LA PISCINA S/N | 17850 | BESALU | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BESCANÓ | 10/07/2022 | 10h a 20h | PUJADA DE LA TORRE, S/N | 17162 | BESCANÓ | ||
EMD DE BÍTEM | 10/07/2022 | 11h a 14h | TRAVESSIA MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 23 | 43510 | BITEM | ||
PISCINA MUNICIPAL BLANCAFORT | 10/07/2022 | 9h a 14h | RAVAL DEL PORTELL 3 | 43411 | BLANCAFORT | ||
CÀMPING BELLA TERRA | 09/07/2022 | 12h | AVDA. VILA DE MADRID 35-40 | 17300 | BLANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BORREDA | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ BARCELONA, S/N DAVANT ESCOLES | 08619 | BORREDA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BOT | 14/08/2022 | 12h a 14h | POLIESPORTIU S/N | 43785 | BOT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE BOTARELL | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ CORRALOT S/N | 43772 | BOTARELL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CABACES | 10/07/2022 | 9h a 14 h | C/ ST. MIQUEL S/N | 43373 | CABACES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CABANES | 10/07/2022 | 10h a 20h | ZONA ESPORTIVA DE CABANES S/N | 17761 | CABANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA CABRA DEL CAMP | 10/07/2022 | 12h | AV CATALUNYA S/N | 43811 | CABRA DEL CAMP | ||
EUROCAMPING | 10/07/2022 | 12h | AVDA. CATALUNYA 15 | 17252 | CALONGE I ST. ANTONI | ||
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS | 09/07/2022 | 9h a 14h | PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1 | 43850 | CAMBRILS | ||
ÈGORA CANOVELLES | 26/07/2022 | 11h a 19h | C/ INDÚSTRIA 98 | 08420 | CANOVELLES | ||
INSTALACIONS MUNICIPALS CAPÇANES | 10/07/2022 | 12h a 20h | LLABERIA 5 | 08589 | CAPÇANES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CAPMANY | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRTERA GI-602 A ROSES S/N | 08694 | CAPMANY | ||
GIM 10 CARDEDEU | 10/07/2022 | 10h30 a 19h30 | AVDA. JAUME MORATO, 22 | 08503 | CARDEDEU | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA | 10/07/2022 | 11h a 15h | CARRETERA DEL MIRACLE S/N | 08700 | CARDONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASERES | 10/07/2022 | 12h a 14:30h | CARRER DE LA SÈQUIA , 14 | 08754 | CASERES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASSA DE LA SELVA | 10/07/2022 | 11h a 14h | PASSEIG FERROCARRIL 119 | 08184 | CASSA DE LA SELVA | ||
PISCINA MUNICIPAL ILLA ESPORTIVA DE CASTELLBSBAL | 10/07/2022 | 10h a 15h | C. AGRICULTURA S/N | 08120 | CASTELLBISBAL | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS | 10/07/2022 | 8h a 14h | C/ MAJOR, 10 | 08283 | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLNOU DE BAGES | 10/07/2022 | 8h a 14h | ONZE DE SETEMBRE S/N | 08783 | CASTELLNOU DE BAGES | ||
PISCINA MUNICIPAL CASTELLNOU DE SEANA | 06/08/2022 | Tot el dia | AFORES S/N | 08003 | CASTELLNOU DE SEANA | ||
CAMPING LAGUNA | 24/07/2022 | 12h a 13h | APARTAT 55 | 17486 | CASTELLÓ D'EMPÚRIES | ||
PISCINA MUNICIPAL LES PASSERES | 10/07/2022 | 12h a 20h | AV. DE LA UNIÓ 60 | 08519 | CASTELLOLI | ||
PISCINES MUNICIPALS CASTELLSERA | 10/07/2022 | 10h a 12h | AVINGUDA CATALUNYA 4 | 08520 | CASTELLSERA | ||
PISCINA CASTELLVELL DEL CAMP | 10/07/2022 | 8h a 14:30h | CTRA DE REUS , S/N | 08330 | CASTELLVELL DEL CAMP | ||
PISCINA MUNICIPAL SANT JORDI | 10/07/2022 | 9h a 14h | ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT JORDI | 08698 | CERCS | ||
CAMPUS U.A.B. - SERVEI D'ACTIVITAT FISICA (SAF) | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ DEL EIX CENTRAL, S/N | 08694 | CERDANYOLA DEL VALLES | ||
PISCINA DESCOBERTA MUNICIPAL DE CERVERA | 10/07/2022 | 9h a 14h | AV. DE L'ESPORT S/N | 08670 | CERVERA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CISTELLA | 10/07/2022 | 11h a 13h - 16h a 20h | PL. MAJOR 4 - AJUNTAMENT | 08148 | CISTELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE COLLDEJOU | 10/07/2022 | 12h a 20h | C/ BAIX S/N | 43310 | COLLDEJOU | ||
CLUB ESPLAI - TRITURATS CONSTANTÍ | 10/07/2022 | tot el dia | C/ LLEIDA S/N | 43120 | CONSTANTÍ | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CORBERA D'EBRE | 10/07/2022 | matí | AVINGUDA CASAL 1 | 43784 | CORBERA D'EBRE | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CORBERA DE LLOBREGAT | 10/07/2022 | 9h a 13h | CARRER JOSEP TARRADELLES S/N | 08301 | CORBERA DE LLOBREGAT | ||
PISCINES MUNICIPALS DE CORBINS | 10/07/2022 | 8h a 14h30 | AV. PERAU S/N | 08025 | CORBINS | ||
PISCINA CORNELLA DEL TERRI | 10/07/2022 | 11h a 20h | PASSEIG ONZE DE SETEMBRE, S/N | 08148 | CORNELLÀ DEL TERRI | ||
PISCINA MUNICIPAL DE CORNUDELLA DE MONTSANT | 10/07/2022 | 9h a 14h | C/ DEL BASSOT S/N | 43360 | CORNUDELLA DE MONTSANT | ||
PISCINA DE DARMOS - TIVISSA | 13/08/2022 | 10h a 14h | C/ DE LA BASSA S/N | 08510 | DARMOS - TIVISSA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE DUESAIGÜES | 10/07/2022 | 8h a 15h | PLAÇA CATALUNYA 2 | 43773 | DUESAIGÜES | ||
PISCINA MUNICIPAL DEL BRUC | 10/07/2022 | Matí a migdia | POLIESPORTIU S/N | 08304 | EL BRUC | ||
PISCINES MUNICIPALS TORRE D'EN GUIU | 10/07/2022 | 11h a 20h | AFORES S/N | 08520 | EL CATLLAR | ||
PISCINA PUBLICA F. THOMAS | 10/07/2022 | 11h a 15h | PRESIDENT LLUÍS COMPANYS S/Nº | 08105 | EL MASROIG | ||
PISCINA MUNICIPAL D'EL MOLAR | 10/07/2022 | 12h a 14h | CARRETERA DE GARCIA-MOLAR 1 | 43736 | EL MOLAR | ||
PISCINA MUNICIPAL D'EL MORELL | 01/08/2022 | 9h a 13h | AVGDA. PAISOS CATALANS, 6 | 47360 | EL MORELL | ||
CEM EL PAPIOL | 10/07/2022 | 9h a 13h | PAU CASALS S/N | 08760 | EL PAPIOL | ||
PISCINA MUNICIPAL DEL PERELLO | 09/07/2022 | 11h a 15h i 16h a 20h | ZONA ESPORTIVA S/N | 08256 | EL PERELLO | ||
PISCINA MUNICIPAL EL PINELL DE BRAI | 09/07/2022 | 16h a 20h | DE LES PISCINES S/N | 08783 | EL PINELL DE BRAI | ||
PISCINA MUNICIPAL DEL PONT D'ARMENTERA | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRETERA VALLS-IGUALADA S/N | 43817 | EL PONT D'ARMENTERA | ||
CLUB NAUTIC PORT DE LA SELVA | 10/07/2022 | 9h a 14 h i 15h a 19h h | C/ LA LLOIA, S/N | 08783 | EL PORT DE LA SELVA | ||
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA | 10/07/2022 | 10h a 13h | C MAR 1 | 08160 | EL PORT DE LA SELVA | ||
PISCINES MUNICIPALS DELS ALAMUS | 10/07/2022 | 8h a 15h | C. MESTRE RAMIRO BOSCH S/N | 08755 | ELS ALAMUS | ||
PISCINA MUNICIPAL DELS GUIAMETS | 10/07/2022 | 11h a 14h | CRTRA SERRA D'ALMÓS S/N | 43777 | ELS GUIAMETS | ||
PISCINA MUNICIPAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA | 11/07/2022 | 9h a 14h | PLAÇA CAL FIGUERES | 08781 | ELS HOSTALETS DE PIEROLA | ||
PISCINA MUNICIPALS DELS PALLARESOS | 10/07/2022 | 11h a 21h | AV CATALUNYA 8 - AJUNTAMENT | 08160 | ELS PALLARESOS | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ESPARREGUERA | 03/07/2022 | 11h a 14h | C/ LLOBREGAT S/N (ZONA ESPORTIVA) | 08740 | ESPARREGUERA | ||
PISCINA MUNICIPAL L' ESPLUGA CALBA | 10/07/2022 | 12h a 13 - 17h a 20h | CAMI DELS ONELLS, 1 | 08270 | ESPLUGA CALBA | ||
PISCINA MUNICIPAL PARC DELS TORRENTS | 10/07/2022 | 11h a 14h | PARC DELS TORRENTS D'ESPLUGUES | 08670 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | ||
CÀMPING ESPONELLÀ | 21/08/2022 | 10h a 18h | CTRA BANYOLES A FIGUERES KM 8 | 08694 | ESPONELLÀ | ||
PISCINA MUNICIPAL FALSET | 11/07/2022 | 12h a 15h | PAU CASALS S/N | 08328 | FALSET | ||
PISCINES MUNICIPALS FIGARO-MONTMANY | 10/07/2022 | 12h | CTRA. DE RIBES S/N | 08516 | FIGARO-MONTMANY | ||
PISCINES MUNICIPALS DE FIGUERES | 10/07/2022 | 10h a 20h | C/ GLORIA COMTE, S/N | 08508 | FIGUERES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FIGUEROLA | 10/07/2022 | 11h a 14h | C/ ESCOLES S/N | 43811 | FIGUEROLA DEL CAMP | ||
CLUB POLIESPORTIU DE FLAÇÀ | 10/07/2022 | 9h a 21h | CAMÍ SANT FERMÍ 11 | 17463 | FLAÇÀ | ||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE FLIX | 10/07/2022 | 8h a 14:30h | SALVADOR ESPRIU 3 | 08611 | FLIX | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FOLGUEROLES | 10/07/2022 | 9h a 14h | CARRER SAJOLIDA 1 | 08700 | FOLGUEROLES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FONTCOBERTA | 03/07/2022 | 16h a 20h | C/ PAU CASALS 16 | 08950 | FONTCOBERTA | ||
PISCINA DE FORADADA | 10/07/2022 | 12h a 20h | CAMI DE LA COLLADA, S/N | 08553 | FORADADA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FORNELLS DE LA SELVA | 10/07/2022 | 10:30h a 18h | CTRA FORNELLS A CAMPLLONG/ ZONA ESPORTIVA EL MOLÃ | 08784 | FORNELLS DE LA SELVA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE FORTIA | 10/07/2022 | 11h a 20h | ZONA ESPORTIVA | 08206 | FORTIA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GARCIA | 10/07/2022 | 8h a 15h | PASSEIG DRAC JORDIET, S/N | 08391 | GARCIA | ||
PISCINA CAMPING VELL EMPORDA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CTRA. VILAJUIGA S/N | 08513 | GARRIGUELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GELIDA | 10/07/2022 | 10h a 14h | CIRCUMVAL·LACIO S/N | 08790 | GELIDA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GIMENELLS | 10/07/2022 | 8h a 15 h | C/DEL PARC S/N | 08001 | GIMENELLS | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GINESTAR | 10/07/2022 | 8h a 15 h | C/ AMPLE 26 | 43748 | GINESTAR | ||
GEiEG SANT PONÇ | 15/07/2022 | 10h a 20h | C/ DE L'ESPORT 16 | 17007 | GIRONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA DEVESA | 10/07/2022 | 10h a 20h | PASSEIG DE LA DEVESA , 38 | 17007 | GIRONA | ||
X3 CLUB PÀDEL | 10/07/2022 | tarda | CRTRA. CARTELLÀ S/N Pol. Ind. JUERIA | 17150 | GIRONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GIRONELLA | 10/07/2022 | 12h | ZONA ESPORTIVA S/N | 08301 | GIRONELLA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE GOLMES | 10/07/2022 | 8h a 15h | PARC DEL CENTENARI, S/N | 08776 | GOLMES | ||
CN GRANOLLERS | 10/07/2022 | 10h a 14 | C/ LLUÍS COMPANYS 8 | 08401 | GRANOLLERS | ||
PISCINA DE GRANYENA DE LES GARRIGUES | 10/07/2022 | 9h a 15h | C/ AFORES, S/N (POLIESPORTIU) | 08694 | GRANYENA DE LES GARRIGUES | ||
PISICINA MUNICIPAL GUARDIOLA DE BERGUEDA | 10/07/2022 | 9h a 14 | PLAÇA MUNICIPAL, 3 - AJUNTAMENT | 08980 | GUARDIOLA DE BERGUEDA | ||
CLUB TENNIS VIC | 10/07/2022 | 12h | AVDA. OLIMPIA, S/N | 08206 | GURB | ||
PISCINA MUNICIPAL D'HORTA SANT JOAN | 09/07/2022 | 15h a 20h | C/ DE LES PISCINES, S/N | 08203 | HORTA DE SANT JOAN | ||
PISCINA MOLI NOU | 10/07/2022 | 8h a 15h | AV ÀNGEL GUIMERÀ S/N | 08203 | IGUALADA | ||
PISCINA MUNICIPAL D'ISONA | 10/07/2022 | 11h a 20h | SANT VICENÇ 81 | 08650 | ISONA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA JORBA | 10/07/2022 | 11h a 20h | EL PUIG S/N | 08719 | JORBA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE JUNCOSA | 10/07/2022 | 11h a 14h | AV. ESPORTS S/N | 25165 | JUNCOSA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ALBI | 10/07/2022 | 9h a 14h | AV DE LES GARRIGUES, S/N | 08105 | L'ALBI | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ALDEA | 10/07/2022 | 11h30 | C/ ROBERT GRAUPERA S/N | 43896 | L'ALDEA | ||
INACUA PISCINA MUNICIPAL DE L'ARBOÇ | 10/07/2022 | 10h a 14h | C HORTALEZA 2 | 08970 | L'ARBOÇ | ||
CLUB NAUTIC L'ESCALA | 10/07/2022 | 10h a 17h | C PORT LA CLOTA S/N | 08329 | L'ESCALA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | 10/07/2022 | 11h a 20h | C JOAN MARAGALL 1 | 08924 | L'ESPLUGA DE FRANCOLI | ||
PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY | 10/07/2022 | 10h a 19h | C. ESPORT S/N | 08505 | L'ESTANY | ||
CLUB TENNIS LA BISBAL | 10/07/2022 | 9h a 15h | AVDA. DIPUTACIO S/N | 08740 | LA BISBAL D'EMPORDA | ||
PISCINA MUNICIPAL LA BISBAL DEL PENEDES | 10/07/2022 | 9h a 15h | AVDA. DIPUTACIÓ S/N | 08930 | LA BISBAL DEL PENEDES | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA FIGUERA | 09/07/2022 | 11h a 15h - 16h a 20h | CAMÍ DE LES HORTES S/N | 43736 | LA FIGUERA | ||
PISCINA MUNICIPAL LA GALERA | 10/07/2022 | 9h a 15h | C/ SANT LLORENÇ 36 | 43515 | LA GALERA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA GRANADELLA | 10/07/2022 | matí | C/ POU DE LA COMETA, S/N | 25177 | LA GRANADELLA | ||
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL - EL TURO | 10/07/2022 | 12h a 13h | JOAQUIM BLUME, 2 | 08922 | LA LLAGOSTA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA MORERA DE MONTSANT | 10/07/2022 | 11h a 14h30 - 16h30 a 19h | ZONA POLIESPORTIU S/N | 43361 | LA MORERA DE MONTSANT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA PALMA D'EBRE | 10/07/2022 | 8h a 15h | C/ MAJOR 11 | 08310 | LA PALMA D'EBRE | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT | 10/07/2022 | 10h a 14h | P. JOSEP AGUILERA S/N | 08787 | LA POBLA DE CLARAMUNT | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE LILLET | 10/07/2022 | 10h a 19h | C/NATZARET 57 | 08589 | LA POBLA DE LILLET | ||
PISCINA DE LA POBLA DE MASSALUCA | 01/07/2022 | 11h a 15h i 16h a 20h | SANTA MADRONA 2 | 08470 | LA POBLA DE MASSALUCA | ||
PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE MONTORNES | 10/07/2022 | 8h a 14h | C/DEL VENT S/N | 08980 | LA POBLA DE MONTORNES | ||
